Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.5g.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.6g.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.aaa.pro $ 201.30 $ 402.60 $ 603.90 $ 1,006.51 $ 2,013.02
.aca.pro $ 201.30 $ 402.60 $ 603.90 $ 1,006.51 $ 2,013.02
.academy $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.17 $ 338.35
.accountant $ 28.18 $ 56.37 $ 84.55 $ 140.91 $ 281.83
.accountants $ 100.65 $ 201.30 $ 301.95 $ 503.25 $ 1,006.51
.acct.pro $ 201.30 $ 402.60 $ 603.90 $ 1,006.51 $ 2,013.02
.actor $ 39.87 $ 79.75 $ 119.62 $ 199.37 $ 398.73
.adult $ 108.39 $ 216.79 $ 325.18 $ 541.97 $ 1,083.93
.adv.br $ 15.10 $ 30.20 $ 45.29 $ 75.49 $ 150.98
.ae.org $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.agency $ 22.98 $ 45.95 $ 68.93 $ 114.89 $ 229.77
.ai - $ 197.15 - - -
.ai.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.airforce $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.17 $ 338.35
.am.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.amsterdam $ 43.43 $ 86.87 $ 130.30 $ 217.17 $ 434.35
.apartments $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.app $ 19.36 $ 38.71 $ 58.07 $ 96.78 $ 193.56
.archi $ 82.69 $ 165.38 $ 248.07 $ 413.44 $ 826.89
.army $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.arq.br $ 15.10 $ 30.20 $ 45.29 $ 75.49 $ 150.98
.art $ 14.48 $ 28.96 $ 43.43 $ 72.39 $ 144.78
.art.br $ 15.10 $ 30.20 $ 45.29 $ 75.49 $ 150.98
.asia $ 15.48 $ 30.97 $ 46.45 $ 77.42 $ 154.85
.associates $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.17 $ 338.35
.attorney $ 55.51 $ 111.03 $ 166.54 $ 277.57 $ 555.13
.au $ 7.81 $ 15.61 $ 23.42 $ 39.03 -
.auction $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.audio $ 154.85 $ 309.69 $ 464.54 $ 774.24 $ 1,548.47
.auto $ 3,096.95 $ 6,193.90 $ 9,290.85 $ 15,484.74 $ 30,969.48
.avocat.pro $ 201.30 $ 402.60 $ 603.90 $ 1,006.51 $ 2,013.02
.band $ 24.16 $ 48.31 $ 72.47 $ 120.78 $ 241.56
.bar $ 77.42 $ 154.85 $ 232.27 $ 387.12 $ 774.24
.bar.pro $ 201.30 $ 402.60 $ 603.90 $ 1,006.51 $ 2,013.02
.bargains $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.beer $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.berlin $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.56 $ 507.13
.best $ 22.92 $ 45.84 $ 68.75 $ 114.59 $ 229.18
.bet $ 21.14 $ 42.27 $ 63.41 $ 105.68 $ 211.37
.bid $ 28.18 $ 56.37 $ 84.55 $ 140.91 $ 281.83
.bihar.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.bike $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.17 $ 338.35
.bingo $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.bio $ 77.89 $ 155.78 $ 233.66 $ 389.44 $ 778.88
.biz $ 21.21 $ 42.43 $ 63.64 $ 106.07 $ 212.14
.biz.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.black $ 67.59 $ 135.18 $ 202.77 $ 337.95 $ 675.91
.blackfriday $ 154.85 $ 309.69 $ 464.54 $ 774.24 $ 1,548.47
.blog $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.blog.br $ 15.10 $ 30.20 $ 45.29 $ 75.49 $ 150.98
.blue $ 21.14 $ 42.27 $ 63.41 $ 105.68 $ 211.37
.boutique $ 30.80 $ 61.59 $ 92.39 $ 153.98 $ 307.96
.br.com $ 51.10 $ 102.20 $ 153.30 $ 255.50 $ 511.00
.build $ 77.42 $ 154.85 $ 232.27 $ 387.12 $ 774.24
.builders $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.business $ 11.75 $ 23.51 $ 35.26 $ 58.77 $ 117.53
.business.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.buzz $ 39.25 $ 78.51 $ 117.76 $ 196.27 $ 392.54
.bz $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.ca $ 15.72 $ 31.43 $ 47.15 $ 78.59 $ 157.17
.ca.in $ 6.64 $ 13.28 $ 19.92 $ 33.21 $ 66.41
.cab $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.cafe $ 33.79 $ 67.59 $ 101.38 $ 168.97 $ 337.95
.cam $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.camera $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.camp $ 54.35 $ 108.70 $ 163.06 $ 271.76 $ 543.52
.capetown $ 24.16 $ 48.31 $ 72.47 $ 120.78 $ 241.56
.capital $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.car $ 3,096.95 $ 6,193.90 $ 9,290.85 $ 15,484.74 $ 30,969.48
.cards $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.care $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.career $ 116.14 $ 232.27 $ 348.41 $ 580.68 $ 1,161.35
.careers $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.cars $ 3,096.95 $ 6,193.90 $ 9,290.85 $ 15,484.74 $ 30,969.48
.casa $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.20
.cash $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.17 $ 338.35
.casino $ 154.85 $ 309.69 $ 464.54 $ 774.24 $ 1,548.47
.catering $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.cc $ 12.39 $ 24.78 $ 37.16 $ 61.94 $ 123.88
.center $ 22.92 $ 45.84 $ 68.75 $ 114.59 $ 229.18
.chat $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.cheap $ 28.13 $ 56.25 $ 84.38 $ 140.63 $ 281.26
.christmas $ 73.63 $ 147.26 $ 220.89 $ 368.15 $ 736.31
.church $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.city $ 22.92 $ 45.84 $ 68.75 $ 114.59 $ 229.18
.cl $ 15.72 $ 31.43 $ 47.15 $ 78.59 $ 157.17
.claims $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.cleaning $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.click $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.20 $ 108.39
.clinic $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.clothing $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.cloud $ 22.92 $ 45.84 $ 68.75 $ 114.59 $ 229.18
.club $ 15.64 $ 31.28 $ 46.92 $ 78.20 $ 156.40
.cn $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.cn.com $ 42.27 $ 84.55 $ 126.82 $ 211.37 $ 422.73
.cn.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.co $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 -
.co.com $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.co.de $ 10.99 $ 21.99 $ 32.98 $ 54.97 $ 109.94
.co.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.co.nz $ 22.92 $ 45.84 $ 68.75 $ 114.59 $ 229.18
.co.uk $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.co.za $ 4.10 - - - -
.coach $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.codes $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.coffee $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.17 $ 338.35
.college $ 77.42 $ 154.85 $ 232.27 $ 387.12 $ 774.24
.com $ 12.68 $ 25.36 $ 38.05 $ 63.41 $ 126.82
.com.au $ 13.24 $ 26.48 $ 39.72 $ 66.20 -
.com.br $ 15.10 $ 30.20 $ 45.29 $ 75.49 $ 150.98
.com.cn $ 34.07 $ 68.13 $ 102.20 $ 170.33 $ 340.66
.com.co $ 15.72 $ 31.43 $ 47.15 $ 78.59 -
.com.de $ 8.44 $ 16.88 $ 25.32 $ 42.20 $ 84.39
.com.ec $ 51.10 $ 102.20 $ 153.30 $ 255.50 $ 511.00
.com.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.com.mx $ 15.72 $ 31.43 $ 47.15 $ 78.59 -
.com.ru $ 5.42 - - - -
.com.sc $ 123.88 $ 247.76 $ 371.63 $ 619.39 $ 1,238.78
.community $ 31.10 $ 62.19 $ 93.29 $ 155.49 $ 310.97
.company $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.44 $ 112.89
.computer $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.condos $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.construction $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.consulting $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.contractors $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.cooking $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.cool $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.17 $ 338.35
.coop.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.country $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.coupons $ 61.94 $ 123.88 $ 185.82 $ 309.69 $ 619.39
.courses $ 46.45 $ 92.91 $ 139.36 $ 232.27 $ 464.54
.cpa.pro $ 201.30 $ 402.60 $ 603.90 $ 1,006.51 $ 2,013.02
.credit $ 100.65 $ 201.30 $ 301.95 $ 503.25 $ 1,006.51
.creditcard $ 154.85 $ 309.69 $ 464.54 $ 774.24 $ 1,548.47
.cricket $ 29.42 $ 58.84 $ 88.26 $ 147.10 $ 294.21
.cruises $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.cs.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.cymru $ 18.12 $ 36.23 $ 54.35 $ 90.59 $ 181.17
.dance $ 24.16 $ 48.31 $ 72.47 $ 120.78 $ 241.56
.date $ 28.18 $ 56.37 $ 84.55 $ 140.91 $ 281.83
.dating $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.de $ 8.44 - - - -
.de.com $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.deals $ 31.10 $ 62.19 $ 93.29 $ 155.49 $ 310.97
.degree $ 47.07 $ 94.15 $ 141.22 $ 235.37 $ 470.74
.delhi.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.delivery $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.democrat $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.dental $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.dentist $ 55.51 $ 111.03 $ 166.54 $ 277.57 $ 555.13
.desi $ 18.58 $ 37.16 $ 55.74 $ 92.91 $ 185.82
.design $ 51.10 $ 102.20 $ 153.30 $ 255.50 $ 511.00
.dev $ 15.72 $ 31.43 $ 47.15 $ 78.59 $ 157.17
.diamonds $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.diet $ 154.85 $ 309.69 $ 464.54 $ 774.24 $ 1,548.47
.digital $ 33.79 $ 67.59 $ 101.38 $ 168.97 $ 337.95
.direct $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.directory $ 20.09 $ 40.18 $ 60.26 $ 100.44 $ 200.88
.discount $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.doctor $ 108.39 $ 216.79 $ 325.18 $ 541.97 $ 1,083.93
.dog $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.domains $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.download $ 28.18 $ 56.37 $ 84.55 $ 140.91 $ 281.83
.dr.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.durban $ 24.16 $ 48.31 $ 72.47 $ 120.78 $ 241.56
.earth $ 22.92 $ 45.84 $ 68.75 $ 114.59 $ 229.18
.ec $ 49.55 $ 99.10 $ 148.65 $ 247.76 $ 495.51
.eco $ 77.42 $ 154.85 $ 232.27 $ 387.12 $ 774.24
.eco.br $ 15.10 $ 30.20 $ 45.29 $ 75.49 $ 150.98
.education $ 29.45 $ 58.91 $ 88.36 $ 147.27 $ 294.54
.email $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.energy $ 100.65 $ 201.30 $ 301.95 $ 503.25 $ 1,006.51
.eng.br $ 15.10 $ 30.20 $ 45.29 $ 75.49 $ 150.98
.eng.pro $ 201.30 $ 402.60 $ 603.90 $ 1,006.51 $ 2,013.02
.engineer $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.engineering $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.enterprises $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.equipment $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.er.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.es $ 8.44 $ 16.88 $ 25.32 $ 42.20 -
.estate $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.eu $ 9.06 $ 18.12 $ 27.18 $ 45.30 $ 90.59
.eu.com $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.events $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.exchange $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.expert $ 51.38 $ 102.75 $ 154.13 $ 256.88 $ 513.77
.exposed $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.express $ 30.80 $ 61.59 $ 92.39 $ 153.98 $ 307.96
.fail $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.faith $ 28.18 $ 56.37 $ 84.55 $ 140.91 $ 281.83
.family $ 28.17 $ 56.33 $ 84.50 $ 140.83 $ 281.67
.fans $ 77.42 $ 154.85 $ 232.27 $ 387.12 $ 774.24
.farm $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.fashion $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.feedback $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.fin.ec $ 51.10 $ 102.20 $ 153.30 $ 255.50 $ 511.00
.finance $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.financial $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.firm.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.fish $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.fishing $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.fit $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.fitness $ 31.10 $ 62.19 $ 93.29 $ 155.49 $ 310.97
.flights $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.florist $ 31.52 $ 63.04 $ 94.57 $ 157.61 $ 315.22
.flowers $ 154.85 $ 309.69 $ 464.54 $ 774.24 $ 1,548.47
.fm $ 139.36 $ 278.73 $ 418.09 $ 696.81 $ 1,393.63
.football $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.forsale $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.foundation $ 27.61 $ 55.21 $ 82.82 $ 138.03 $ 276.06
.fr $ 8.44 $ 16.88 $ 25.32 $ 42.20 $ 84.39
.fun $ 22.92 $ 45.84 $ 68.75 $ 114.59 $ 229.18
.fund $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.furniture $ 109.61 $ 219.23 $ 328.84 $ 548.07 $ 1,096.14
.futbol $ 13.24 $ 26.48 $ 39.72 $ 66.20 $ 132.40
.fyi $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.gallery $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.game $ 464.54 $ 929.08 $ 1,393.63 $ 2,322.71 $ 4,645.42
.games $ 23.52 $ 47.04 $ 70.56 $ 117.61 $ 235.21
.garden $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.gb.net $ 13.24 $ 26.48 $ 39.72 $ 66.20 $ 132.40
.gdn $ 13.24 $ 26.48 $ 39.72 $ 66.20 $ 132.40
.gen.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.gift $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.39 $ 216.79
.gifts $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.gives $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.glass $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.global $ 77.42 $ 154.85 $ 232.27 $ 387.12 $ 774.24
.gmbh $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.17 $ 338.35
.gold $ 100.65 $ 201.30 $ 301.95 $ 503.25 $ 1,006.51
.golf $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.gr.com $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.graphics $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.gratis $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.green $ 77.42 $ 154.85 $ 232.27 $ 387.12 $ 774.24
.gripe $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.group $ 26.77 $ 53.55 $ 80.32 $ 133.87 $ 267.74
.guide $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.guitars $ 154.85 $ 309.69 $ 464.54 $ 774.24 $ 1,548.47
.gujarat.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.guru $ 37.15 $ 74.30 $ 111.45 $ 185.74 $ 371.48
.haus $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.health $ 77.42 $ 154.85 $ 232.27 $ 387.12 $ 774.24
.healthcare $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.help $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.hiphop $ 154.85 $ 309.69 $ 464.54 $ 774.24 $ 1,548.47
.hockey $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.holdings $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.holiday $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.homes $ 38.71 $ 77.42 $ 116.14 $ 193.56 $ 387.12
.horse $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.hospital $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.host $ 100.65 $ 201.30 $ 301.95 $ 503.25 $ 1,006.51
.hosting $ 464.54 $ 929.08 $ 1,393.63 $ 2,322.71 $ 4,645.42
.house $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.how $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.hu.com $ 66.43 $ 132.86 $ 199.29 $ 332.15 $ 664.29
.icu $ 8.44 $ 16.88 $ 25.32 $ 42.20 $ 84.39
.id $ 26.31 $ 52.62 $ 78.93 $ 131.55 $ 263.09
.immo $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.immobilien $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.in $ 8.66 $ 17.31 $ 25.97 $ 43.28 $ 86.56
.in.net $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.91
.ind.br $ 15.10 $ 30.20 $ 45.29 $ 75.49 $ 150.98
.ind.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.industries $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.info $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.71 $ 241.41
.info.ec $ 51.10 $ 102.20 $ 153.30 $ 255.50 $ 511.00
.info.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.ink $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.institute $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.insure $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.int.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.international $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.91
.internet.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.investments $ 100.65 $ 201.30 $ 301.95 $ 503.25 $ 1,006.51
.io $ 56.98 $ 113.97 $ 170.95 $ 284.92 $ 569.84
.io.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.irish $ 16.88 $ 33.76 $ 50.64 $ 84.40 $ 168.79
.jetzt $ 22.92 $ 45.84 $ 68.75 $ 114.59 $ 229.18
.jewelry $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.jobs $ 147.10 $ 294.21 $ 441.31 $ 735.52 $ 1,471.05
.joburg $ 24.16 $ 48.31 $ 72.47 $ 120.78 $ 241.56
.jpn.com $ 66.43 $ 132.86 $ 199.29 $ 332.15 $ 664.29
.juegos $ 464.54 $ 929.08 $ 1,393.63 $ 2,322.71 $ 4,645.42
.jur.pro $ 201.30 $ 402.60 $ 603.90 $ 1,006.51 $ 2,013.02
.kaufen $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.kim $ 21.14 $ 42.27 $ 63.41 $ 105.68 $ 211.37
.kitchen $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.kiwi $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.la $ 38.71 $ 77.42 $ 116.14 $ 193.56 $ 387.12
.land $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.lat $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.law $ 108.39 $ 216.79 $ 325.18 $ 541.97 $ 1,083.93
.law.pro $ 201.30 $ 402.60 $ 603.90 $ 1,006.51 $ 2,013.02
.lawyer $ 55.51 $ 111.03 $ 166.54 $ 277.57 $ 555.13
.lease $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.legal $ 61.66 $ 123.32 $ 184.98 $ 308.30 $ 616.61
.lgbt $ 51.33 $ 102.66 $ 154.00 $ 256.66 $ 513.32
.life $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.lighting $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.limited $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.limo $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.link $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.20 $ 108.39
.live $ 28.17 $ 56.33 $ 84.50 $ 140.83 $ 281.67
.llc $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.loan $ 28.18 $ 56.37 $ 84.55 $ 140.91 $ 281.83
.loans $ 100.65 $ 201.30 $ 301.95 $ 503.25 $ 1,006.51
.lol $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.london $ 49.47 $ 98.95 $ 148.42 $ 247.37 $ 494.73
.lotto $ 2,013.02 $ 4,026.03 $ 6,039.05 $ 10,065.08 $ 20,130.16
.love $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
.ltd $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.ltda $ 42.27 $ 84.55 $ 126.82 $ 211.37 $ 422.73
.luxury $ 619.39 $ 1,238.78 $ 1,858.17 $ 3,096.95 $ 6,193.90
.maison $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.management $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.market $ 31.36 $ 62.71 $ 94.07 $ 156.78 $ 313.56
.marketing $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.markets $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.mba $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.me $ 33.83 $ 42.99 $ 76.82 $ 144.49 $ 313.66
.me.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.me.uk $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.med.ec $ 51.10 $ 102.20 $ 153.30 $ 255.50 $ 511.00
.med.pro $ 201.30 $ 402.60 $ 603.90 $ 1,006.51 $ 2,013.02
.media $ 33.79 $ 67.59 $ 101.38 $ 168.97 $ 337.95
.memorial $ 53.11 $ 106.22 $ 159.34 $ 265.56 $ 531.12
.men $ 28.18 $ 56.37 $ 84.55 $ 140.91 $ 281.83
.menu $ 46.45 $ 92.91 $ 139.36 $ 232.27 $ 464.54
.miami $ 20.13 $ 40.26 $ 60.39 $ 100.65 $ 201.30
.mn $ 54.20 $ 108.39 $ 162.59 $ 270.98 $ 541.96
.mobi $ 27.55 $ 55.09 $ 82.64 $ 137.74 $ 275.47
.moda $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.mom $ 38.71 $ 77.42 $ 116.14 $ 193.56 $ 387.12
.money $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.mortgage $ 47.07 $ 94.15 $ 141.22 $ 235.37 $ 470.74
.mus.br $ 15.10 $ 30.20 $ 45.29 $ 75.49 $ 150.98
.mx $ 54.20 $ 108.39 $ 162.59 $ 270.98 -
.nagoya $ 13.16 $ 26.32 $ 39.49 $ 65.81 $ 131.62
.name $ 11.30 $ 22.61 $ 33.91 $ 56.52 $ 113.04
.navy $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.95
.net $ 16.26 $ 32.52 $ 48.78 $ 81.30 $ 162.59
.net.au $ 13.24 $ 26.48 $ 39.72 $ 66.20 -
.net.br $ 15.10 $ 30.20 $ 45.29 $ 75.49 $ 150.98
.net.cn $ 34.07 $ 68.13 $ 102.20 $ 170.33 $ 340.66
.net.co $ 15.72 $ 31.43 $ 47.15 $ 78.59 -
.net.ec $ 51.10 $ 102.20 $ 153.30 $ 255.50 $ 511.00
.net.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.32 $ 35.54 $ 71.08
.net.nz $ 22.92 $ 45.84 $ 68.75 $ 114.59 $ 229.18
.net.ru $ 5.42 - - - -
.net.sc $ 123.88 $ 247.76 $ 371.63 $ 619.39 $ 1,238.78
.network $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.91
.news $ 28.17 $ 56.33 $ 84.50 $ 140.83 $ 281.67
.ngo $ 46.45 $ 92.91 $ 139.36 $ 232.27 $ 464.54
.ninja $ 23.52 $ 47.04 $ 70.56 $ 117.61 $ 235.21
.nl $ 10.82 - - - -
.no.com $ 66.43 $ 132.86 $ 199.29 $ 332.15 $ 664.29
.nom.co $ 15.72 $ 31.43 $ 47.15 $ 78.59 -
.nyc $ 30.97 $ 61.94 $ 92.91 $ 154.85 $ 309.69
